思不动产公〔2026〕580号
经初步审定,普洱市思茅区不动产登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达普洱市思茅区不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,普洱市思茅区不动产登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 普洱市思茅区振兴大道100号
联系方式: 0879-3012889
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 土地面积 | 建筑面积 | 层数 | 结构 | 用途 | 家庭成员 |
何二 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00001W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 122.10㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 马美会、何建华、何建伟 |
后松林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00002W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 90.40㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 段会莲、后红琼、张艺萦 |
杨春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00003W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 152.80㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 李仕萍、杨豪伦、杨雨欣、杨文会、谬世书 |
瓦二 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00009W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 124.38㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 段琼会、瓦超、瓦磊 |
许绕春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00010W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 41.98㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 邓美华、许艳萍、许诗怡、许云宝、后云寿 |
李增华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00011W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 63.49㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 许金芝 |
刀饶彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00012W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 152.14㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 罗彩会、刀俊杰、刀俊宇、刀二、谬有仙 |
杨春荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00013W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 48.36㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 杨华玲、杨思宇、杨景飒、杨光林、钱成芝 |
钱进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00017W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 67.19㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 杨琴、钱思夜 |
饶加平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00021W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 161.88㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 瓦玉林、饶弟、饶翠婷、饶子敬、饶梦琪 |
余太平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00026W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 123.70㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 丁云仙、余晓芳、张旭东 |
后荣华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00027W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 122.94㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 李琼、后号、后家毛 |
郑关军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00029W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 139.32㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 郑娅楠、郑新成、何世仙、郑晓、郭建楠、郭亦冉 |
许永琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00031W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 48.41㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 王荣强、王新疆、王嬉燕、许金从、郭从珍 |
郑兰华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00032W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 137.22㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 王兵、王郑宇、郑先荣、后从芝 |
郑先文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00033W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 107.46㎡ | 2层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 李荣会、郑晓华、郑红丽、李红燕、郑琪涛 |
李会荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00035W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 136.74㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 赵春玲、李秋瑶、李秋芳、李有福 |
王自平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00037W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 152.30㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 饶培芝、王建康、王保昌、李凤琼 |
段金勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00039W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 250.00㎡ | 128.92㎡ | 2层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 刀正秀、段剑波、段丽红、林晓燕、段舒停、许美珍、段舒悦 |
瓦春伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00042W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 214.05㎡ | 112.68㎡ | 2层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 瓦杨子谦、瓦世恒、周兆琼 |
许光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC00043W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 246.72㎡ | 183.46㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 刀珍、许春平 |
杨奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802103206JC10038W00000000 | 云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会骂木树村民小组 | 150.00㎡ | 258.34㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 王自仙、杨松、杨凌云、周兆英 |
普洱市思茅区不动产登记中心
2026年11月3日