思不动产公〔2026〕409号
经初步审定,普洱市思茅区不动产登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达普洱市思茅区不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,普洱市思茅区不动产登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:普洱市思茅区振兴大道100号
联系方式:0879-3012889
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 土地面积 | 建筑面积 | 层数 | 结构 | 用途 | 家庭成员 |
周树生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00025F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 150.00㎡ | 118.99㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 周树生、陈美琼、周于湲、周于琳 |
鲁寿安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00027F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 64.92㎡ | 129.84㎡ | 2层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 鲁寿安、付润林、鲁思思 |
沈万学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00038F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 285.52㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 沈万学、候小芳、沈心箬 |
牧润林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00055F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 175.24㎡ | 2层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 牧润林、普小梅、牧建文、牧建红 |
沈阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00059F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 150.00㎡ | 117.26㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 沈阳、沈研君 |
傅明博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00090F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 527.36㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 傅明博、白海英、牧桂芬、付发学、付贤颖、付贤琨 |
苏会仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00406F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 118.62㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 苏会仙、周寿华、周红银、周梦娇 |
毛家云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00412F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 220.00㎡ | 234.01㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 毛家云、莫萍芝、毛志奇、毛志仙 |
黎明昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00415F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 249.99㎡ | 267.08㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 黎明昌、莫凤珠、黎强、黎静 |
孔应芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00418F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 181.96㎡ | 98.20㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 孔应芳、赵林森、赵剑骞 |
刀建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00421F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 307.00㎡ | 179.59㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 刀建明、杨金兰、刀思蕾、刀晓丹 |
方志山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00424F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 306.00㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 方志山、杨从英、方振云、方黎 |
李成彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00429F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 111.51㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 李成彬、吕庆莲 |
毛志英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00434F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 211.09㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 毛志英、杨绍平、刘莲凤 |
方文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00442F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 220.85㎡ | 55.33㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 方文、方志明、林保秀 |
邓道信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00444F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 322.01㎡ | 206.02㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 邓道信、方会平、邓丽君、邓丽香 |
方振祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00449F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 166.54㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 方振祥、罗文艳、方志宏、苏惠梅 |
毛希 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00452F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 261.46㎡ | 256.06㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 毛希、李其宏、王家芝、毛家明 |
鲁贵珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00474F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 150.00㎡ | 269.53㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 鲁贵珍、马学富 |
孔应松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC00481F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 250.00㎡ | 215.98㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 孔应松、邓江红、孔晨瑄、孔晨涵 |
胡露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC08034F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 150.00㎡ | 92.18㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 | 胡露、陈泽文、董晓萍、陈宇晗 |
牧润平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC08106F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 200.00㎡ | 87.95㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 牧润平、后学芝、牧康 |
徐建文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802105207JC10001F00010001 | 思茅区六顺镇官房村民委员会田房寨村民小组 | 150.03㎡ | 93.95㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 | 徐建文、陆亭洁 |
普洱市思茅区不动产登记中心
2026年9月23日