根据建立健全常态化防止返贫致贫监测帮扶机制工作要求,经“入户核查核实、村级评议公示、乡镇核实初审、信息核查比对、区级审核确认”等程序,确定思茅区防止返贫致贫对象新纳入12户,消除风险0户,帮扶对象家庭成员自然增加8人、自然减少11人。
现向社会公告。
区农业农村局监督电话:0879-2122029。
附件:1.新纳入防止返贫致贫对象名单
2.帮扶对象家庭成员自然变更(增加、减少)名单
普洱市思茅区农业农村局
2026年7月29日
附件1:
新纳入防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口数 | 主要返贫致贫风险 |
1 | 思茅街道 | 箐门口村 | 李开华 | 3 | 因学、因残、缺劳动力 |
2 | 南屏镇 | 曼连社区 | 魏培成 | 6 | 因病、 缺劳动力 |
3 | 倚象镇 | 竜竜村 | 李光平 | 3 | 因残 |
4 | 倚象镇 | 竜竜村 | 杨学秀 | 3 | 因残 |
5 | 倚象镇 | 干海子村 | 白俊发 | 2 | 因病 |
6 | 倚象镇 | 干海子村 | 王云昌 | 5 | 因病、因学 |
7 | 倚象镇 | 蚌弄村 | 李军华 | 2 | 因病 |
8 | 思茅港镇 | 茨竹林村 | 宗老夯 | 4 | 因病 |
9 | 思茅港镇 | 弯手寨村 | 李云华 | 5 | 因病 |
10 | 六顺镇 | 竹山河村 | 李金有 | 2 | 因病 |
11 | 云仙乡 | 桃子树村 | 金德平 | 3 | 缺劳动力、 因病 |
12 | 云仙乡 | 挖令村 | 段志明 | 4 | 因病、因残 |
合计 |
|
| 12户 | 42人 |
|
附件2:
帮扶对象家庭成员自然变更(增加、减少)名单
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 户主姓名 | 户类型 | 成员姓名 | 人口自然变更类型 |
1 | 南屏镇 | 三棵桩村 | 杨文华 | 脱贫户 | 罗保芝 | 自然减少 |
2 | 倚象镇 | 柏木河村 | 何永条 | 脱贫户 | 何仕华 | 自然减少 |
3 | 倚象镇 | 柏木河村 | 何永条 | 脱贫户 | 何仕元 | 自然增加 |
4 | 倚象镇 | 柏木河村 | 何永条 | 脱贫户 | 刘佰凤 | 自然增加 |
5 | 倚象镇 | 柏木河村 | 何永条 | 脱贫户 | 余元香 | 自然增加 |
6 | 倚象镇 | 干海子村 | 罗玉 | 脱贫户 | 李琼秀 | 自然减少 |
7 | 倚象镇 | 菠萝村 | 杨贤 | 防止返贫致贫对象 | 杨先明 | 自然减少 |
8 | 六顺镇 | 官房村 | 董文祥 | 脱贫户 | 董小培 | 自然减少 |
9 | 六顺镇 | 嘎里村 | 普顺仙 | 脱贫户 | 麦珍 | 自然减少 |
10 | 云仙乡 | 桃子树村 | 车绍仙 | 脱贫户 | 车绍仙 | 自然减少 |
11 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 朱祖春 | 脱贫户 | 朱祖春 | 自然减少 |
12 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 朱祖春 | 脱贫户 | 刀张妹 | 自然减少 |
13 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 朱祖春 | 脱贫户 | 朱子成 | 自然减少 |
14 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 朱祖春 | 脱贫户 | 朱子彤 | 自然减少 |
15 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 张小琼 | 防止返贫致贫对象 | 朱祖春 | 自然增加 |
16 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 张小琼 | 防止返贫致贫对象 | 刀张妹 | 自然增加 |
17 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 张小琼 | 防止返贫致贫对象 | 朱子成 | 自然增加 |
18 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 张小琼 | 防止返贫致贫对象 | 朱子彤 | 自然增加 |
19 | 龙潭乡 | 老鲁寨村 | 普建良 | 脱贫户 | 普锦潇 | 自然增加 |
合计 |
| 自然增加 | 8人 | 自然减少 | 11人 |
|