| 反馈问题 | 普洱市在提高全面推行林长制效能上还需加强,毁林涉林问题整治还存在较大差距。 |
| 责任单位 | 区林草局 |
| 责任人 | 陈震 0879-2120507 |
| 整改目标 | 全面推行林长制,整治毁林涉林问题 |
| 整改措施 | 1.强化监督严格考核。一是按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求,建立健全考核目标体系,完善考核办法和考核激励机制,严肃考核纪律。二是重视考核结果的运用,以林长制为抓手,对破坏森林草原违规违法行为,冻结该年度木材指标分配,充分调动各乡镇(街道)主动履职积极性,通过科学的考核评价体系全力推进林草各项重点工作。 2.强化各级林长的履职能力。各级林长认真履行巡林职责,全面掌握资源动态,对敏感区域及问题多发、频发的地区,林长应加大巡林频次,做到及时发现、及时处置,并督促指导责任区域森林草原资源保护发展工作,积极主动协调解决重点难点问题;其次,区级林长办对各乡镇(街道)存在的问题进行全面梳理,按照林长挂联乡镇(街道)的机制将区域内的问题推送到区级林长,由区级林长牵头协调帮助解决,逐步化解存量难题和解决新问题。 3.强化宣传促长效。在重点区域和重点位置设立公示牌,向社会公布“林长”名单、管护范围、职责和联系方式,接受群众监督,形成关心、支持、参与、监督林业资源保护和发展的良好氛围。同时结合森林防灭火工作,发放宣传单、悬挂横幅标语等多种形式大力推动林长制宣传工作。 |
| 整改主要工作及成效 | 1.全区设立2个区级总林长、7个区级林长、70个乡镇级林长、62个村级林长、717个组级林长、485个网格护林员,科学划定责任片区,无缝隙管理森林草原湿地。 2.区人大、政协全年开展林长制督察3次,即查即改存在问题24件,限时整改3件。 3.完成对各乡镇2023年度林长制考核,针对森林督查违法图斑高发乡镇六顺镇、倚象镇分别扣1分和0.5分,并注重考核结果运用,2024年度该两乡镇的商品木材指标下调20%。 4.进一步压实责任,精细精准推动林长制工作落实,紧盯主要问题和重要时段,每季向区级林长呈送责任区林业资源和经营情况、下一级林长履职情况、重要工作提醒“三张清单”,充分发挥区级林长巡林调研高位推动和统筹协调作用,以实际行动为责任区推动完成18项重点事项。 5.2023年云南省下发思茅区森林督查图斑827个,较2022年1898个下降了56%,其中,森林违法图斑35个,较2022年67个下降了47%;2022年67个森林违法图斑100%查处整改到位,2023年森林违法图斑现已100%查处到位。 6.以森林防火宣传平台为主体,每年发放防火、野生动植物保护、林长制等宣传单、宣传册(画)6.5万余份,竭力扩大民众护林热情;竖立88块林长制公示牌,公布监督电话。 7.对六顺镇未履职尽责的两位林长进行通报,督促其他各级林长落实巡林制度,加强责任区管理。 8.严厉打击毁林开垦违法行为,成立领导小组和工作专班,组织开展种茶毁林整治专项行动,对全区毁林种植问题全面开展自检自查,以“零容忍”态度管住新增问题,积极探索解决历史遗留问题,加快推进整改不到位地块的补植补造工作。 |
|
注:目前已全面完成以上整改工作任务 以上整改情况向社会公示,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式及时反映。邮箱:smqlzzbgs@126.com |