欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
思茅区第三季度租赁补贴发放明细
索引号: 2013-/2022-1019002 公开目录: 住房保障 发布日期: 2022年10月19日
主题词: 发布机构: 区住建局 文    号:
 
序号 户主姓名 户主身份证号 手机号码 保障人数 补贴金额 所属社区
1 彭德云 532701********0011 138****6227 2  1020  北郊社区
2 郭庭武 532701********0012 151****9381 2  1020  北郊社区
3 周亚玫 532724********064X 182****8016 3 1360  北郊社区
4 马红 532722********0023 150****5363 1 510 北郊社区
5 杨晓山 532721********0017 138****7958 1 510  滇运社区
6 唐丽娟 532701********0024 151****9163 2 1020  滇运社区
7 黄胜 532701********0037 215**** 1 510  滇运社区
8 吴冬发 532701********0015 151****7175 1 510  滇运社区
9 唐利红 532721********0035 150****8700 1 510  过街楼社区
10 陈宏娟 532701********0027 189****4574 2 1020  过街楼社区
11 普跃红 532721********0027 176****4927 1 510  过街楼社区
12 李国兴 410425********1070 137****3503 1 510  过街楼社区
13 李建瑜 532701********0064 136****7181 2 1020  过街楼社区
14 罗平 532701********0015 153****0004 1 510 过街楼社区
15 魏勇 532701********0015 189****1366 1 300  老街社区
16 徐永 532701********0012 137****9567 1 300  老街社区
17 尚华 532726********1539 135****7282 1 540 通商路社区
18 林秀红 530802********242X 212**** 1 510  五一路社区
19 王泳森 532701********2451 159****1367 1 510  五一路社区
20 骆宁 532701********0015 131****9970 1 510  五一路社区
21 何建光 532823********0037 177****7524 4 1800  西园路社区
22 苏琦涵 532701********2447 151****7721 2 1020  西园路社区
23 李换芝 532723********3040 189****0801 1 510  西园路社区
24 林鸿冉 532701********002X 181****8229 2 1020  西园路社区
25 姜海峰 532701********0030 151****3092 1 510  西园路社区
26 危东晗 532701********2410 137****5758 1 510  西园路社区
27 李犇 530825********1810 133****4486 1 501  西园路社区
28 郭德珍 532721********2429 158****9816 1 510  凤凰路社区
29 文强 532823********1314 137****9095 1 450  凤凰路社区
30 吴新怡 532701********0322 181****7640 2 900  凤凰路社区
31 刘路夷 532701********0079 132****6816 1 510  兰花社区
32 周星琪 532727********0023 182****9081 3 1530  兰花社区
33 周光保 532701********0318 159****7792 2 1360  倒生根社区
34 李从辉 532726********1212 139****5100 1 510  倒生根社区
35 龙强 532722********1314 139****2602 2 1020  兰花社区
下载Word 下载PDF