欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
普洱市思茅区2022年第1季度城市低收入住房困难家庭租赁补贴发放明细
索引号: 2013-/2022-0406001 公开目录: 住房保障 发布日期: 2022年04月06日
主题词: 发布机构: 区住建局 文    号:
 

普洱市思茅区2022年第1季度城市低收入住房困难家庭
租赁补贴发放明细

序号 社区 户主姓名 申请人身份证份证号码 保障人数 补助总金额(元) 备注
1 北郊社区 杨谨源 532701********0016 1  510 
2 北郊社区 邓祁湘 532721********0170 2 1020 
3 北郊社区 彭德云 532701********0011 2  1020 
4 北郊社区 郭庭武 532701********0012 2  1020 
5 北郊社区 周亚玫 532724********064X 2 1020 
6 北郊社区 马红 532722********0023 1 510
7 滇运社区 杨晓山 532721********0017 1 510 
8 滇运社区 唐丽娟 532701********0024 2 1020 
9 滇运社区 黄胜 532701********0037 1 510 
10 滇运社区 吴冬发 532701********0015 1 510 
11 过街楼社区 唐利红 532721********0035 1 510 
12 过街楼社区 陈宏娟 532701********0027 2 1020 
13 过街楼社区 普跃红 532721********0027 1 510 
14 过街楼社区 李国兴 410425********1070 1 510 
15 过街楼社区 李建瑜 532701********0064 2 1020 
16 过街楼社区 罗平 532701********0015 1 510
17 老街社区 魏勇 532701********0015 1 300  房租限额补助
18 老街社区 徐永 532701********0012 1 300  房租限额补助
19 通商路社区 尚华 532726********1539 2 1020
20 五一路社区 林秀红 530802********242X 1 510 
21 五一路社区 许忠山 532721********2418 1 510 
22 五一路社区 王泳森 532701********2451 1 510 
23 五一路社区 汤萍 532701********2421 1 510 
24 五一路社区 骆宁 532701********0015 1 510 
25 西园路社区 何建光 532823********0037 4 1800  补助上限60平方米
26 西园路社区 苏琦涵 532701********2447 2 1020 
27 西园路社区 李换芝 532723********3040 1 510 
28 西园路社区 林鸿冉 532701********002X 2 1020 
29 西园路社区 姜海峰 532701********0030 1 510 
30 西园路社区 危东晗 532701********2410 1 510 
31 西园路社区 李犇 530825********1810 1 501  房租限额补助
32 凤凰路社区 陶凤琼 532701********0922 1 510 
33 凤凰路社区 郭德珍 532721********2429 1 510 
34 凤凰路社区 文强 532823********1314 1 450  房租限额补助
35 凤凰路社区 邱梅 532701********2422 3 1530 
36 凤凰路社区 沙正德 532701********0012 1 82.2  差额补助
37 凤凰路社区 吴新怡 532701********0322 2 900 
38 兰花社区 刘路夷 532701********0079 1 510 
39 兰花社区 周星琪 532727********0023 3 1530 
40 倒生根社区 周光保 532701********0318 1 510 
41 倒生根社区 李从辉 532726********1212 2 1020 
42 思茅港镇 龙强 532722********1314 1 510 
合计 61 29833.2
下载Word 下载PDF