思不动产公〔2026〕361号
经初步审定,普洱市思茅区不动产登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达普洱市思茅区不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,普洱市思茅区不动产登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:普洱市思茅区振兴大道100号
联系方式:0879-3012889
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 土地面积 | 建筑面积 | 层数 | 结构 | 用途 | 备注 |
白云红/罗宇旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00170F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 121.07㎡ | 196.38㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈文宏/陈爱楠/陈欣怡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00185F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 200.00㎡ | 100.84㎡ | 1层 | 砖木结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈文武/普美萍/陈爱帆/陈德星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00194F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 250.00㎡ | 169.03㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
石芬/鲁明珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00182F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 250.00㎡ | 164.23㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈光云/李太芳/陈娟娟/李思诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00205F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 130.94㎡ | 179.87㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈光寿/罗金秀/陈晓玲/杨晨瑞/杨成怡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC10016F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 132.15㎡ | 181.16㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈立国/陈兵/刘琼芬/陈佑希 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00184F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 250.00㎡ | 184.02㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈丽/李茏晋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00166F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 133.79㎡ | 182.03㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈翠仙/马文有/马勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00190F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 247.24㎡ | 164.74㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
白云凤/陈云祥/陈旺延/陈佳苑/白树全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00168F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 250.00㎡ | 161.14㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈文斌/董润琼/官云焕/陈爱思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00196F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 250.00㎡ | 222.23㎡ | 3层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
李明换/石有成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00195F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 250.00㎡ | 164.10㎡ | 2层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
石李孟杰/刀子晨/石子蓉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC10011F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 106.68㎡ | 59.71㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
陈娅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 530802102205JC00178F00010001 | 普洱市思茅区南屏镇大开河村民委员会炭房村民小组 | 250.00㎡ | 109.06㎡ | 1层 | 混合结构 | 农村宅基地/住宅 |
|
普洱市思茅区不动产登记中心
2026年9月2日